Share elektrik kopling untuk Aerio, dan update apa yang membuat gagal
Kopling manual aerio sudah cukup ringan asalkan minyak kopling diganti berkala, kopling menggunakan original. Namun bila ditambah dengan tambahan tenaga elektrik untuk bisa mengistirahatkan kaki kiri tentu akan menjadi poin plus. Di sini kita share untuk kopling elektrik yang pengoperasiannya manual tanpa menggunkana sensor ataupun algorithma, jadi murni kita yang menggerakan pedal kopling kapan ditekan dan kapan dilepas. Meski begitu tetap dipikirkan saat perlu dioperasikan manual dengan kaki kembali tetap dapat langsung diterapkan.
Sayangnya setelah kurang lebih 3 hari pemakaian intensif menggunakan teknis pulse and glide yang membutuhkan injak dan lepas pedal kopling berkali-kali, ternyata ada cacat design terutama gesekan kawat baja dengan selongsongnya yang mengakibatkan kawat menjadi aus dan putus
Berikut adalah bahan dan biaya yang dikeluarkan
item | harga | Qty | Kepakai | Qty | Ga Kepake |
Motor Wiper | 165,000 | 1 | 165,000 | ||
Tali kopling F1ZR | 17,300 | 1 | 17,300 | ||
Skun cewe | 250 | 5 | 1,250 | 15 | 3,750 |
Saklar PW universal | 19,000 | 1 | 19,000 | 1 | 19,000 |
Baut Stelan Power Vespa | 5,000 | 2 | 10,000 | ||
Nepel kabel Vespa | 1,500 | 2 | 3,000 | 6 | 9,000 |
Nepel corong vespa | 1,500 | - | - | 2 | 3,000 |
Kabel seling vespa | 9,000 | 1 | 9,000 | 1 | 9,000 |
Besi siku rak lubang 50 cm | 5,800 | 3 | 17,400 | 3 | 17,400 |
Kabel serabut 2 mm 5 warna | 5,500 | 14 | 77,000 | ||
skun O | 500 | 1 | 500 | 9 | 4,500 |
PWM DC 20 Amp | 34,900 | - | - | 1 | 34,900 |
roda karet | 4,450 | - | - | 1 | 4,450 |
ring plat M6 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||
ring plat M8 | 6,000 | 1 | 6,000 | ||
baut mur M6 | 212 | 30 | 6,360 | ||
baut mur M8 | 379 | 25 | 9,475 | ||
limit switch omron | 4900 | 2 | 9,800 | 2 | 9,800 |
Total | 356,085 | 105,000 | |||
Kedapan akan dicoba dipikirkan kembali penyempurnaannya supaya kawat tidak menjadi putus
regards,
singachu