Spooring Balancing di GBT Raden Saleh
Setelah pulang dari lebaran, tanggal 14 Sept 2010 menyempatkan diri untuk spooring balancing
Kondisi GBT Raden Saleh Surabaya sangat ramai dan mengantri.
DC Spooring 140 rb + Balancing 16rb x 4 ban = 204rb
Maaf foto kurang lengkap, nilai spooring sebelum diotak-atik kelupaan foto, keasikan baca-baca sih, yang jelas nilai Toe untuk Ban Belakang terlewat gede dan beda jauh antara nilai Toe kanan kirinya.
gambar 1
gambar 2
gambar 3 - setelah setel roda belakang
gambar 4 - setelah setel roda depan
Front | Left | Cross | Right | |
Caster | 2.11 | 0.13 | 2.24 | |
Camber | -0.32 | 0.09 | -0.41 | |
Toe | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
SAI | 13.05 | 12.92 | ||
Included Angle | 12.68 | 12.54 | ||
Toe Out On Turns | --- | --- | ||
Max Turn | --- | --- | ||
Setback | -0.14" | |||
Rear | Left | Cross | Right | |
Camber | -1.43 | 0.27 | -1.70 | |
Toe | -0.05 | -0.01 | 0.04 | |
Thrust Angle | -0.05 | |||
Setback | -0.01" |
regards,
singachu