Catatan warna kabel Aerio saat pasang alarm mGuard M1+
gambar 1 - Catatan sewaktu install alarm mGuard M1+
Kunci kontak | ||
Warna | fungsi | Kabel alarm M1+ |
Merah : | Battery | H1/3 RED : +12V COnstant Input |
Kuning strip Merah : | Acc/Ignition | H1/11 Yellow : Ignition On Input |
Hitam strip kuning : | motor starter | H1/12 Orange : Armed Output *) |
Lainnya | ||
Warna | fungsi | Kabel alarm M1+ |
Coklat kuning : | Klakson | H1/4 Brown : Siren Output **) |
Hitam titik putih : | Ground | H1/7 Black : Chasis Ground Input |
Hijau strip merah : | Sein / riting kiri | H1/1 White : Parking Light Out |
Biru strip kuning : | Sein / riting kanan | H1/1 White : Parking Light Out |
Hijau strip hitam : | Unlock door | Soket door lock : Hijau |
Putih strip hitam : | lock door | Soket door lock : Merah |
Hitam strip merah : | switch pintu | H1/10 Green : Door Trigger Input |
Hitam strip kuning : | unused | |
Soket E3 atau pedal rem | ||
hijau strip putih totol silver: | brake switch | H1/9 Violet : Brake Switch |
L82 hal 94
E36/G27
E37/G28
Di atas adalah dokumentasi untuk catatan saat instalasi alarm M1+. Catatan di atas adalah khusus Aerio, dan perhatikan ada kalanya sambungan tidak boleh langsung tapi harus menggunakan relay, contohnya untuk Armed Output. Kesalahan bisa berakibat rusaknya unit alarm atau kerusakan pada kelistrikan mobil. Mohon berhati-hati dan segala bentuk resiko ditanggung sendiri. O ya satu lagi, jangan hanya berpatokan pada warna kabel saja, karena pada mobil yang sama (di Aerio) warna kabel yang sama bisa dipakai juga untuk keperluan yang lain, so lagi-lagi pastikan dan test dengan benar setidaknya menggunakan multimeter.
regards,
singachu