Pada tanggal 27 Agustus 2010 dibawa ke BERES di Jogja, ternyata menetes dari O ring dan Oil seal di crankshaft. Selain mengganti seal juga dilakukan pergantian belt water pump dan belt AC.
Berikut rincian pengeluarannya :
| No Part | Nama Part | Harga | Info |
| 09280-62003-000 | O RING | 20.363 | gambar 1-no 18 |
| 09283-41001-000 | OIL SEAL | 45.272 | gambar 2-no 11 |
| 16510-61A30-000 | Filter Oli | 78.090 | gambar 1-no 14 |
| 95141-50f01-000 | Belt Water Pump | 29.363 | gambar 2-no 26 |
| 17521-85300-000 | Belt (4PK-1010) | 35.454 | gambar 3-no 7 |
| Jasa perbaikan | Crankshaft Front Oil Seal | 350.000 | - |
| Jasa pergantian | Belt Water pump dan Compresor AC | 100.000 | - |
| Jasa pergantian | Filter | 50.000 | - |
| Subtotal | - | 708.542 | - |
| PPN | - | 70.854 | - |
| Total | - | 779.396 | - |
Pengerjaan yang dilakukan oleh 2 mekanik ini cukup lama dimulai jam 11:00 s/d 15.30 potong istirahat 1 jam.
Oli ditambahkan 1 liter (bawa sendiri). Hasil sampai sekarang ok tanpa ada rembesan sama sekali.